Tip! U hoeft niet alle zoekvelden in te vullen. Begint u eens met één zoekcriterium en breidt de zoekopdracht uit met meer velden wanneer u teveel resultaten krijgt.
4 cruises naar Spitsbergen in juni 2025
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) |
---|---|---|---|---|---|
Noord-Spitsbergen, Arctische zomer | 11D/10N | Rembrandt van Rijn | 8-6-2025 | 18-6-2025 | v.a. € 4850 |
Noord-Spitsbergen, Arctische zomer | 11D/10N | Rembrandt van Rijn | 18-6-2025 | 28-6-2025 | v.a. € 4850 |
Noord-Spitsbergen, Arctische zomer | 11D/10N | Rembrandt van Rijn | 28-6-2025 | 8-7-2025 | v.a. € 4850 |
Rond-Spitsbergen - het rijk van de ijsbeer en ijs | 10D/9N | Hondius | 30-6-2025 | 9-7-2025 | v.a. € 5150 |
8 cruises naar Spitsbergen in juli 2025
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) |
---|---|---|---|---|---|
Rond Spitsbergen | 10D/9N | Plancius | 1-7-2025 | 10-7-2025 | v.a. € 5150 |
Rond-Spitsbergen - het rijk van de ijsbeer en ijs | 10D/9N | Hondius | 9-7-2025 | 18-7-2025 | v.a. € 5150 |
Rond Spitsbergen | 10D/9N | Plancius | 10-7-2025 | 19-7-2025 | v.a. € 5150 |
Rond Spitsbergen | 10D/9N | Ortelius | 12-7-2025 | 21-7-2025 | v.a. € 5150 |
Rond-Spitsbergen - het rijk van de ijsbeer en ijs | 10D/9N | Hondius | 18-7-2025 | 27-7-2025 | v.a. € 5150 |
Rond Spitsbergen | 10D/9N | Ortelius | 21-7-2025 | 30-7-2025 | v.a. € 5150 |
Rond Spitsbergen | 10D/9N | Plancius | 26-7-2025 | 4-8-2025 | v.a. € 5150 |
Rond Spitsbergen | 10D/9N | Ortelius | 30-7-2025 | 8-8-2025 | v.a. € 5150 |
1 cruise naar Spitsbergen in augustus 2025
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) |
---|---|---|---|---|---|
Spitsbergen en Groenland - Noorderlicht | 14D/13N | Hondius | 23-8-2025 | 5-9-2025 | v.a. € 6750 |